最新まとめ記事
(毎日更新)
-
SECの「規制免除」表明とBTCへの1,500億ドル流入期待|イーサリアム財団の2026年開発方針と企業IPOの急増
-
日本の20%分離課税移行へ大きな前進と機関投資家の巨額積み増し|AIコード起因のハッキング被害と予測市場ETFの胎動
-
日本の「暗号資産元年」宣言と税制抜本改革の兆し|メタプラネットの過去最高益と市場の底打ちシグナル
-
ビットコイン7万ドルの攻防とメタプラネットの過去最高益|Xの取引機能実装と著名投資家の「大サイクル」警告
-
ビットコイン4年ぶりの歴史的売られ過ぎ水準と底打ちの予兆|トランプ・メディアのETF参入とXの取引機能実装
-
ビットコイン6.9万ドルへ急反発|米CPI鈍化とSBIの海外取引所買収、ブラジル国家備蓄案の全貌
-
ビットコイン歴史的「降伏」売りと23億ドルの損失|コインベース赤字転落と航空資産のトークン化
-
ビットコイン6.7万ドルの攻防と制度化への加速|国内証券大手の参入とAIウォレットの誕生
-
ビットコイン6.6万ドルの正念場とゴールドマンの参入|メガバンクのステーブルコイン証券決済
-
ビットコイン7万ドルの攻防と極度の恐怖心理|ストラテジー社の強気買い増しと規制の分水嶺
-
ビットコイン暴落の深層と広がる蓄積の動き|トランプ政権下初のクリプト特化銀行が認可
-
ビットコイン暴落の深層と広がる蓄積の動き|トランプ政権下初のクリプト特化銀行が認可
-
ビットコイン6万ドル急反発と韓国取引所10兆円誤送金の激震|中国のRWA禁止令と戦略企業の防衛線
-
ビットコイン1,000万円割れと「全面的降伏」の兆候|歴史的暴落の全貌
-
BTC7万ドル割れ13カ月ぶり安値|強気相場終了か・銀22%暴落・ETH2100ドル割れ・メタプラネット株31%急落含み損1690億円【2026年2月5日暗号資産市場まとめ】
-
BTC7万2000ドル台に急落、トランプ政権下で最安値更新|クラリティ法案協議難航で市場心理悪化【2026年2月4日暗号資産市場まとめ】
-
【2026年2月3日】BTC7万8000ドル台回復、金商法移行承認で日本市場が転換点へ
-
暗号資産市場急落、金・銀も同時暴落で市場に激震【2026年2月2日暗号資産市場まとめ】
-
BTC7万6000ドル割れ暴落・時価総額トップ10転落、8億ドル清算|アルトコイン全般7%超下落、1300億円清算|クジラのみ押し目買い、個人撤退|トレジャリー企業リスク浮き彫り、メタプラ1000億円評価損|米財務省イラン制裁で暗号資産取引所初指定【2月1日】
-
金46年ぶり・銀40%大暴落もBTC反転上昇50万円幅|ウォーシュ氏FRB議長正式指名、クジラ蓄積2024年以来最高|テザー純利益1.5兆円、ノルウェー政府系BTC間接保有1.5倍|ハッシュレート2021年来下落【1月31日】
-
BTC8万1000ドル急落・金銀460兆円暴落|次期FRB議長ウォーシュ氏浮上でドル流動性3000億ドル減|バイナンスSAFU基金1560億円BTC転換|SBI・ビットポイント合併、メタプラ210億円調達|上院法案可決【1月30日】
-
金5,500ドル・銀117ドル史上最高値もBTC9万ドル突破失敗|5年パフォーマンスで銀が圧倒、テザー140トン保有|OpenAI生体認証SNSでWLD40%急騰、フィデリティSC来月投入|XRP大口増加、老舗印刷ソラナ参入【1月29日】
-
ヴィタリック氏警告『意義あるアプリ不足がETH最大リスク』、ダリオ氏『世界秩序崩壊瀬戸際』|金5,250ドル突破でトークン化ゴールド急騰、テザーUSAT発行でUSDC脅威|米小売4割が暗号資産決済対応【1月28日】
-
金銀暴落1.7兆ドル消失もBTC堅調88,000ドル|金融庁ステーブルコイン課新設、羽田USDC決済開始|円買い介入で30%急落懸念、米政府62億円流出疑惑【1月27日】